Съдържание на холестерол в храните
| Вид храна | Съдържание на холестерол (mg/100g) |
| телешки мозък | 1 810 |
| яйчен жълтък | 1 560 |
| овнешки или телешки бъбреци | 400 |
| свински бъбреци | 365 |
| свински черен дроб | 310 |
| телешки черен дроб | 314 |
| говежд черен дроб | 265 |
| масло | 260 |
| телешки тимус | 225 |
| сметана | 124 |
| пиле | 90 до 100 |
| сирене | 50 до 100 |
| телешко месо | 84 |
| мерлуза | 77 |
| говеждо месо | 67 |
| риба | 60 до 70 |
Няма коментари:
Публикуване на коментар